- E
-
NGINEERING CASE
嘉祥干燥设备
更多产品订购,请咨询
13701492198
您的当前位置:首页 > 供应产品 > 鸡精生产线 > 鸡精生产设备—CH系列槽形混合机
产品中心
产品详情
概述
CH型混合机广泛应用于混合粉状或湿性物料,使不同比例主辅料混合均匀。
本机与物料接触处均采用不锈钢制造,桨叶与桶身间隙小,混合无死角,搅料轴两端设有密封装置,能防止物料外泻,广泛适用于制药、化工、食品等行业。
技术参数
CH型混合机广泛应用于混合粉状或湿性物料,使不同比例主辅料混合均匀。
本机与物料接触处均采用不锈钢制造,桨叶与桶身间隙小,混合无死角,搅料轴两端设有密封装置,能防止物料外泻,广泛适用于制药、化工、食品等行业。
技术参数
型号 | 容积(m3) | 投料量(kg/次) | 外形尺寸X*Y*Z(mm) | 混合时间(min) | 搅拌转速(r/min) | 电机功率(kw) | 卸料电机功率(kw) |
50 | 0.05 | 38 | 1300*1000*540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
100 | 0.10 | 83 | 1400*1100*600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
150 | 0.15 | 124 | 1360*1120*600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 140 | 1460*1200*600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 210 | 1820*1240*680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
400 | 0.4 | 310 | 2000*1240*780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
500 | 0.5 | 350 | 500*1240*780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
750 | 0.75 | 560 | 2200*1240*780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 780 | 2300*1260*800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
1500 | 1.5 | 1150 | 2500*1300*860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
2000 | 2.0 | 1500 | 2600*1400*940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
2500 | 2.5 | 2100 | 3000*1560*1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
3000 | 3.0 | 2250 | 3800*1780*1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
上一条:真空冷冻干燥机
热门城市:
更多...
相关文章
- 2018-08-13 > 喷雾干燥机脱硫技术,在生态环境保护中的应用
- 2018-08-13 > 葡萄糖酸振动流化床干燥机的主要优点
- 2018-08-13 > 与普通喷雾干燥机相比,中药浸膏离心喷雾干燥机具有哪些特点?
- 2018-08-13 > 中药浸膏离心喷雾干燥机的工作原理
相关产品